<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consenso del Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.consensodelmercado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consensodelmercado.com</link>
	<description>Ranking de valores del lBEX 35 de hoy y análisis del mercado bursátil y financiero, estudios técnicos, discusión y noticias económicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recomendamos no comprar Facebook al precio actual (Bankinter)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/recomendamos-comprar-facebook-al-precio-actual-bankinter/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/recomendamos-comprar-facebook-al-precio-actual-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13980</guid>
		<description><![CDATA[Facebook. Ayer se fijó el precio de salida a bolsa hoy del 18% de la compañía en 38$/acc. lo que la sitúa en la parte alta del rango (34-38$) y valora la compañía en 104.000M$. Extrapolando los resultados del 1T´12, los ingresos para el conjunto del año ascenderían a 4.240M$ y su beneficio neto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/recomendamos-comprar-facebook-al-precio-actual-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca española no tiene actualmente problemas de liquidez para aportar nuevas garantías al BCE (Sabadell)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/banca-espanola-tiene-actualmente-problemas-liquidez-para-aportar-nuevas-garantias-al-bce-sabadell/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/banca-espanola-tiene-actualmente-problemas-liquidez-para-aportar-nuevas-garantias-al-bce-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banca española]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13975</guid>
		<description><![CDATA[La rebaja de Moody’s afecta a todos los bancos cotizados y se fundamenta tanto en el empeoramiento de la situación macroeconómica como en el rápido deterioro de la calidad de sus activos y su menor capacidad para financiarse. La agencia advierte que la morosidad en préstamo no promotor también va a seguir creciendo. Por otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/banca-espanola-tiene-actualmente-problemas-liquidez-para-aportar-nuevas-garantias-al-bce-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acuerdo presupuestario entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno es positivo (Barclays)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/acuerdo-presupuestario-entre-comunidades-autonomas-gobierno-es-positivo-barclays/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/acuerdo-presupuestario-entre-comunidades-autonomas-gobierno-es-positivo-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ccaa]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autonomas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13970</guid>
		<description><![CDATA[En una reunión entre el ministro del gobierno central español con los ministros de finanzas de las comunidades autónomas, el gobierno central aprobó los presupuestos de las 17 comunidades a excepción de Asturias, que tiene que volver a presentar su presupuesto revisado en el plazo de 15 días (esta comunidad podría estar en riesgo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/acuerdo-presupuestario-entre-comunidades-autonomas-gobierno-es-positivo-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre entra en Brasil con un potencial del 66% y una rentabilidad por dividendo del 8,3% (Bankia)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/mapfre-entra-brasil-potencial-66-una-rentabilidad-por-dividendo-83-bankia/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/mapfre-entra-brasil-potencial-66-una-rentabilidad-por-dividendo-83-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13967</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre empezará a operar en el ramo de Salud en Brasil el año que viene. Abordará el desarrollo de este segmento de manera orgánica con una inversión inicial de 7,8m de EUR (montante superior al mínimo exigido por las autoridades reguladoras de Brasil). MAFPRE comenzará a operar en pólizas colectivas, con una previsión de alcanzar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/mapfre-entra-brasil-potencial-66-una-rentabilidad-por-dividendo-83-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mayor corrección de la renta disponible disminuiría significativamente la tasa de ahorro de los hogares (Afi)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/una-mayor-correccion-renta-disponible-disminuiria-significativamente-tasa-ahorro-hogares-afi/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/una-mayor-correccion-renta-disponible-disminuiria-significativamente-tasa-ahorro-hogares-afi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[renta disponible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13965</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de Afi hacen un breve comentario sobre los datos del consumo en España. Por un lado, destacan la cesión del consumo público (-0,3% trimestral), que ha sido inferior a la esperada e insuficiente para cumplir con el calendario de ajuste fiscal, si se replica en los trimestres intermedios del ejercicio. Por otro lado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/una-mayor-correccion-renta-disponible-disminuiria-significativamente-tasa-ahorro-hogares-afi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No existen catalizadores que contrarresten la incertidumbre de un salida de Grecia del euro (Bankinter)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/existen-catalizadores-contrarresten-incertidumbre-salida-grecia-euro-bankinter/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/existen-catalizadores-contrarresten-incertidumbre-salida-grecia-euro-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camp David]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13962</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de Bankinter consideran que los factores de riesgo no se han despejado y en la sesión europea de hoy se digerirá la nueva rebaja del rating a Grecia de Fitch (de B- a CCC) y la de Moody´s a 16 bancos españoles, que ya se esperaba. Asimismo, apuntan que la clave de hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/existen-catalizadores-contrarresten-incertidumbre-salida-grecia-euro-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México, Brasil y Venezuela cuentan con unas economías más dinámicas (BNP)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/mexico-brasil-venezuela-cuentan-unas-economias-mas-dinamicas-bnp/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/mexico-brasil-venezuela-cuentan-unas-economias-mas-dinamicas-bnp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13960</guid>
		<description><![CDATA[El dato provisional de PIB del primer trimestre en México reflejó un aumento interanual del 4,6% frente al 3,9% del cuarto trimestre. Los analistas de BNP esperan un crecimiento medio del 3,5% tanto este año como en 2013 (3,9% en 2011). También se ve un mayor dinamismo en las ventas en Brasil. Según BNP, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/mexico-brasil-venezuela-cuentan-unas-economias-mas-dinamicas-bnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAG: sin potencial de revalorización y con riesgos latentes a corto plazo (ACF)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/iag-sin-potencial-revalorizacion-riesgos-latentes-corto-plazo-acf/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/iag-sin-potencial-revalorizacion-riesgos-latentes-corto-plazo-acf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[iag]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13954</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de ACF revisan su precio objetivo para IAG hasta 1,80€/acción (desde 1,95€/acción) por revisión a la baja de sus estimaciones, y cambian su recomendación a vender (vs. Mantener) debido a la ausencia de potencial de revalorización y a los riesgos latentes en el corto plazo. Al efecto dilutivo de la compra de Bmi hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/iag-sin-potencial-revalorizacion-riesgos-latentes-corto-plazo-acf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“No tiene sentido no emitir euros como pretende Alemania”</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/no-tiene-sentido-emitir-euros-como-pretende-alemania/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/no-tiene-sentido-emitir-euros-como-pretende-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrevistas6]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13950</guid>
		<description><![CDATA[Por Tania Suárez Pablo Diez, del Departamento de Gestión de Activos de Nordkapp, explica que “hay gaps en el Ibex en 7500 y lo lógico es que eventualmente ese gap se cierre”, lo cual sería una oportunidad de venta. Asimismo, señala que “España debería inyectar dinero emitido por el BCE” para condonar la deuda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/no-tiene-sentido-emitir-euros-como-pretende-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El VIX repunta casi un 10%, hay que vigilar atentamente este indicador en los próximos meses (Morgan Stanley)</title>
		<link>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/vix-repunta-casi-10-hay-vigilar-atentamente-este-indicador-proximos-meses-morgan-stanley/</link>
		<comments>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/vix-repunta-casi-10-hay-vigilar-atentamente-este-indicador-proximos-meses-morgan-stanley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Vix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consensodelmercado.com/?p=13947</guid>
		<description><![CDATA[Los volúmenes siguen bajos y el S&#38;P500 terminó cerrando en mínimos de la sesión. El artículo publicado en Bloomberg acerca de que las pérdidas de JP Morgan en el trading de derivados podrían alcanzar los $5bn (antes hablaban de $2bn con tendencia a los $3bn) tampoco ayuda. Según apuntan los analistas de Morgan Stanley, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consensodelmercado.com/2012/05/18/vix-repunta-casi-10-hay-vigilar-atentamente-este-indicador-proximos-meses-morgan-stanley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/16 queries in 0.247 seconds using disk: basic
Object Caching 1399/1432 objects using disk: basic

Served from: consensodelmercado.com @ 2012-05-19 22:55:55 -->
